2019這些新增會計專碩院校,你都知道哪個?
- 來源:社科賽斯
- 時間:2018-03-30 15:27:06
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
考研管理類專業(yè)復(fù)習(xí)是一個龐大的系統(tǒng)工程,復(fù)習(xí)課程多,時間跨度長。因此,考研復(fù)習(xí)必須有一個整體的規(guī)劃。會計專碩一直是考研報考人的熱門選擇,2019考研人數(shù)大幅上升,競爭程度會越來越激烈!
會計專碩初試一共兩科,管理類聯(lián)考與英語二,綜合能力測試滿分為200分,英語二滿分為100分,共300分。由于初試不考政治與專業(yè)課,所以初期備考相對學(xué)碩沒有那么辛苦(但是絕不能三天打魚兩天曬網(wǎng)!該早起還是得早起!該努力還是要努力的!)那么現(xiàn)在新增的會計專碩院校又有哪些呢,讓我們一起來看看吧!
2019新增會計專碩院校 | |||
---|---|---|---|
編碼 | 學(xué)院名稱 | 編碼 | 學(xué)院名稱 |
10010 | 北京化工大學(xué) | 10030 | 北京外國語大學(xué) |
10031 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10052 | 中央民族大學(xué) |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10188 | 東北電力大學(xué) |
10212 | 黑龍江大學(xué) | 10252 | 上海理工大學(xué) |
10254 | 上海海事大學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) |
10276 | 華東政法大學(xué) | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) |
10320 | 江蘇師范大學(xué) | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
10338 | 浙江理工大學(xué) | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
10349 | 紹興文理大學(xué) | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10390 | 集美大學(xué) | 10424 | 山東科技大學(xué) |
10427 | 濟南大學(xué) | 10460 | 河南理工大學(xué) |
10476 | 河南師范大學(xué) | 10488 | 武漢科技大學(xué) |
10489 | 長江大學(xué) | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
10512 | 湖北大學(xué) | 10524 | 中南民族大學(xué) |
10531 | 吉首大學(xué) | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 10543 | 湖南理工大學(xué) |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10574 | 華南師范大 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 10589 | 海南大學(xué) |
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 10622 | 四川理工大學(xué) |
10623 | 西華大學(xué) | 10674 | 昆明理工大學(xué) |
10694 | 西藏大學(xué) | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) |
10709 | 西安工程大學(xué) | 10718 | 陜西師范大學(xué) |
10719 | 延安大學(xué) | 10720 | 陜西理工大學(xué) |
11079 | 成都學(xué)院 | 11117 | 揚州大學(xué) |
11232 | 北京信息科技大學(xué) | 11406 | 甘肅政法學(xué)院 |
11407 | 北方民族大學(xué) | 11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
11646 | 寧波大學(xué) | 11726 | 長春大學(xué) |
2019新增會計專碩院校你都知道了,那你知道這些嗎?↓↓↓
2019熱門MPAcc院校的學(xué)費是多少
報考MPAcc需要哪些條件
相關(guān)文章: