2021年MPAcc學(xué)費(fèi):全國MPAcc招生院校學(xué)費(fèi)匯總!
來源:社科賽斯MPAcc備考網(wǎng) 人瀏覽 時(shí)間:2020-07-23 10:57:03
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...
即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!
北京總計(jì)31所會(huì)計(jì)碩士招生院校,其中2020年新增院校有3所 | |||||||
所在地 | 2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2020擬招生人數(shù)(不含推免) |
北京 | (10001)北京大學(xué) | 985、211 | (028)光華管理學(xué)院 | 全日制 | 2—3 | 7.9萬元/年 | 23 |
北京 | (10002)中國人民大學(xué) | 985、211 | (169)商學(xué)院(會(huì)計(jì)) | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 37 |
(169)商學(xué)院(會(huì)計(jì)) | 非全日制 | 10.4萬元/年 | 34 | ||||
北京 | (10003)清華大學(xué) | 985、211 | (051)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 10.43萬元/年 | 30 |
(599)清華大學(xué)深圳國際研究生院 | 非全日制 | 14.9萬元/年 | 80 | ||||
北京 | (10004)北京交通大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 25 |
(003)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 5.9萬元/年 | 30 | ||||
北京 | (10005)北京工業(yè)大學(xué) | 211 | (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2萬元/年 | 10 |
注:2020年新增院校 | (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | 20 | |||
北京 | (10006)北京航空航天大學(xué) | 985、211 | (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2 | |||
非全日制 | 6.4萬元/年 | 100 | |||||
北京 | (10007)北京理工大學(xué) | 985、211 | (221)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 4.8萬元/年 | 20 |
北京 | (10008)北京科技大學(xué) | 211 | (090)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 5.4萬元/年 | 25 |
北京 | (10009)北方工業(yè)大學(xué) | 普通 | (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 10 |
北京 | (10010)北京化工大學(xué) | 211 | (010)經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | 全日制 | 2 | 2.2萬元/年 | 23 |
(010)經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | 非全日制 | 3萬元/年 | 46 | ||||
北京 | (10011)北京工商大學(xué) | 211 | (006)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 52 |
(006)商學(xué)院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 30 | ||||
北京 | (10013)北京郵電大學(xué) | 211 | (009)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 15 |
注:2020年新增院校 | (009)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 4.8萬元/年 | 30 | |||
北京 | (10015)北京印刷學(xué)院 | 普通 | (002)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 70 |
北京 | (10019)中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 985、211 | (311)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):2.9萬元/年 | 15 |
北京 | (10022)北京林業(yè)大學(xué) | 211 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1.3萬元/年 | 18 |
(007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 20 | ||||
北京 | (10030)北京外國語大學(xué) | 211 | (016)國際商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 17 |
北京 | (10031)北京第二外國語學(xué)院 | 普通 | (016)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3萬元/年 | 35 |
(016)商學(xué)院 | 非全日制 | 4萬元/年 | 20 | ||||
北京 | (10032)北京語言大學(xué) | 普通 | (004)商學(xué)院 | 全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 2019年學(xué)費(fèi):0.9萬元/年 | 20 |
北京 | (10034)中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | (003)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3.4萬元/年 | 39 |
(003)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 9.4萬元/年 | 100 | ||||
北京 | (10036)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211 | (003)國際商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 35 |
(003)國際商學(xué)院 | 非全日制 | 7萬元/年 | 50 | ||||
北京 | (10037)北京物資學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2 | 2萬元/年 | 30 |
注:2020年新增院校 | |||||||
北京 | (10038)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 普通 | (204)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 47 |
北京 | (10052)中央民族大學(xué) | 985、211 | (004)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 50 |
北京 | (10054)華北電力大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 0.8萬元/年 | 20 |
(003)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5萬元/年 | 100 | ||||
北京 | (11232)北京信息科技大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 3.3萬元/年 | 21 |
北京 | (11413)中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學(xué)院) | 全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):2萬元/年 | 17 |
(010)MBA中心(管理學(xué)院) | 非全日制 | 2.8萬元/年 | 70 | ||||
北京 | (11414)中國石油大學(xué)(北京) | 211 | (010)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 2019年學(xué)費(fèi):1.2萬元/年 | 15 |
(010)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | - | - | 55 | |||
北京 | (11415)中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 211 | (307)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2-4 | 0.8萬元/年 | 5 |
(307)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3-5 | 3.2萬元/年 | 35 | |||
北京 | (11417)北京聯(lián)合大學(xué) | 普通 | (103)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 30 |
北京 | (80401)北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2-3 | 2.8萬元/年 | 25 |
(000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 2-5 | 6.4萬元/年 | 30 | |||
北京 | (81601)中國財(cái)政科學(xué)研究院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2 | 1.8萬元/年 | 17 |
(000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 5.4萬元/年 | 51 | ||||
天津總計(jì)6所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
天津 | (10055)南開大學(xué) | 985、211 | (140)商學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 2.64萬元/年 | 30 |
(140)商學(xué)院 | 非全日制 | 4.32萬元/年 | 80 | ||||
天津 | (10056)天津大學(xué) | 985、211 | (209)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 全日制 | 2 | 2.4萬元/年 | 18 |
(209)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | 65 | ||||
天津 | (10057)天津科技大學(xué) | 普通 | (008)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1.6萬元/年 | 44 |
天津 | (10058)天津工業(yè)大學(xué) | 普通 | (013)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1.2萬元/年 | 12 |
(013)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 20 | |||
天津 | (10069)天津商業(yè)大學(xué) | 普通 | (011)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 2019年學(xué)費(fèi):1萬元/年 | 73 |
天津 | (10070)天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (005)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):1萬元/年 | 144 |
河北總計(jì)9所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
河北 | (10075)河北大學(xué) | 普通 | (011)管理學(xué)院 | 全日制 | 2-4 | 0.7萬元/年 | 47 |
(011)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3-5 | 1.6萬元/年 | 10 | |||
河北 | (10076)河北工程大學(xué) | 普通 | (009)管理工程與商學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 25 |
河北 | (10077)河北地質(zhì)大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 45 |
河北 | (10079)華北電力大學(xué)(保定) | 211 | (012)經(jīng)濟(jì)管理系 | 全日制 | 2-3 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以河北省相關(guān)批文為準(zhǔn) | 10 |
(012)經(jīng)濟(jì)管理系 | 非全日制 | 3-5 | 91 | ||||
河北 | (10080)河北工業(yè)大學(xué) | 211 | (017)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 2.4萬元/年 | 28 |
(017)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 20 | |||||
河北 | (10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通 | (001)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 0.7萬元/年 | 25 |
(001)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3-5 | 1.2萬元/年 | 56 | |||
河北 | (10094)河北師范大學(xué) | 普通 | (003)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 36 |
河北 | (10216)燕山大學(xué) | 普通 | (005)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 3-4 | 0.7萬元/年 | 18 |
河北 | (11832)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 普通 | (470)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.7萬元/年 | 58 |
山西總計(jì)3所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
山西 | (10112)太原理工大學(xué) | 211 | (014)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 1萬元/年 | 60 |
山西 | (10118)山西師范大學(xué) | 普通 | (001)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 0.8萬元/年 | 36 |
山西 | (10125)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (009)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):1.5萬元/年 | 80 |
內(nèi)蒙古總計(jì)4所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
內(nèi)蒙古 | (10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1.5萬元/年 | 40 |
內(nèi)蒙古 | (10127)內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 普通 | (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 22 |
(011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 10 | |||
內(nèi)蒙古 | (10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通 | (208)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 1萬元/年 | 15 |
(208)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 1萬元/年 | 40 | |||
內(nèi)蒙古 | (10139)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2 | 1.2萬元/年 | 60 |
廣東總計(jì)11所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
廣東 | (10558)中山大學(xué) | 985、211 | (143)管理學(xué)院(MBA) | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):3.5萬元/年 | 25 |
(143)管理學(xué)院(MBA) | 非全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):4.6萬元/年 | 30 | |||
廣東 | (10559)暨南大學(xué) | 211 | (013)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 112 |
廣東 | (10561)華南理工大學(xué) | 985、211 | (130)工商管理學(xué)院MBA中心 | 全日制 | 2 | 3.5萬元/年 | 10 |
(130)工商管理學(xué)院MBA中心 | 非全日制 | 3 | 第一學(xué)年:5萬元 第二/三學(xué)年:4萬元 | 40 | |||
廣東 | (10564)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通 | (001)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 7 |
廣東 | (10574)華南師范大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 40 |
廣東 | (10588)廣東技術(shù)師范大學(xué) | 普通 | (008)財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 20 |
廣東 | (10590)深圳大學(xué) | 普通 | (112)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 3.3萬元/年 | 80 |
廣東 | (10592)廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通 | (320)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 59 |
(710)佛山研究生院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):2.8萬元/年 | 39 | |||
廣東 | (11078)廣州大學(xué) | 普通 | (023)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.8萬元/年 | 50 |
(023)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 3.5萬元/年 | 20 | |||
廣東 | (11845)廣東工業(yè)大學(xué) | 普通 | (008)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 3萬元/年 | 70 |
廣東 | (11846)廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 普通 | (016)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2/3(小語種) | 3.5/3(小語種)萬/年 | 93 |
廣西總計(jì)4所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
廣西 | (10593)廣西大學(xué) | 211 | (099)商學(xué)院(專碩) | 全日制 | 3 | 1.495萬元/年 | 41 |
廣西 | (10595)桂林電子科技大學(xué) | 普通 | (005)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.45萬元/年 | 32 |
廣西 | (10596)桂林理工大學(xué) | 普通 | (008)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.495萬元/年 | 29 |
廣西 | (11548)廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 普通 | (001)會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 1.495萬元/年 | 173 |
(001)會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 40 | |||
海南總計(jì)1所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
海南 | (10589)海南大學(xué) | 211 | (006)管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 27 |
(006)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 1.2萬元/年 | 20 | |||
河南總計(jì)11所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
河南 | (10078)華北水利水電大學(xué) | 普通 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 3.6萬元/年 | 30 |
河南 | (10460)河南理工大學(xué) | 普通 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 全日制 | 2—3 | 0.8萬元/年 | 13 |
非全日制 | 1.2萬元/年 | 16 | |||||
河南 | (10462)鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 0.8萬元/年 | 24 |
(006)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 28 | ||||
河南 | (10463)河南工業(yè)大學(xué) | 普通 | (008)管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 29 |
河南 | (10464)河南科技大學(xué) | 普通 | (014)管理學(xué)院 | 全日制 | 2—3 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 30 |
(014)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2—3 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 40 | |||
河南 | (10465)中原工學(xué)院 | 普通 | (015)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 0.8萬元/年 | 20 |
河南 | (10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通 | (005)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 13 |
(005)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 2.5萬元/年 | 13 | |||
河南 | (10475)河南大學(xué) | 普通 | (020)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 26 |
(020)商學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 2萬元/年 | 26 | |||
河南 | (10476)河南師范大學(xué) | 普通 | (015)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 22 |
河南 | (10484)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 普通 | (007)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2 | 0.8萬元/年 | 95 |
河南 | (10485)鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 普通 | (001)商學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 40 |
湖北總計(jì)17所會(huì)計(jì)碩士招生院校,其中2020年新增院校有2所 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
湖北 | (10486)武漢大學(xué) | 985、211 | (105)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 5萬元/年 | 100 |
湖北 | (10487)華中科技大學(xué) | 985、211 | (300)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 第一/二年:5.4萬元/年第三年:2.7萬元/年 | 80 |
(300)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 第一/二年:3.2萬元/年第三年:1.6萬元 | 0 | |||
湖北 | (10488)武漢科技大學(xué) | 普通 | (006)管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):1.5萬元/年 | 25 |
(006)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):2.5萬元/年 | 20 | |||
湖北 | (10489)長江大學(xué) | 普通 | (101)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 28 |
(101)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 30 | |||
湖北 | (10490)武漢工程大學(xué) | 普通 | (108)管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.7萬元/年 | 15 |
(108)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 18 | |||
湖北 | (10491)中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 211 | (301)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 11 |
(301)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 3—5 | 2019年學(xué)費(fèi):8.8萬元/3年 | 80 | |||
湖北 | (10495)武漢紡織大學(xué) | 普通 | (018)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 1.5萬元/年 | 45 |
(018)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 2019年學(xué)制:3 | 非全日制專業(yè)學(xué)位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖北省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn) | 15 | |||
湖北 | (10496)武漢輕工大學(xué) | 普通 | (009)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 30 |
(009)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2萬元/年 | 5 | |||
湖北 | (10497)武漢理工大學(xué) | 211 | (015)管理學(xué)院 | 全日制 | 2.5 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以入學(xué)當(dāng)年省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 32 |
(015)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2.5 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以入學(xué)當(dāng)年省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 48 | |||
湖北 | (10500)湖北工業(yè)大學(xué) | 普通 | (009)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 14 |
(009)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3—5 | 2.3萬元/年 | 60 | |||
湖北 | (10512)湖北大學(xué) | 普通 | (105)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 暫定1.5萬元/年 | 25 |
(105)商學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 暫定3萬元/年 | 30 | |||
湖北 | (10517)湖北民族大學(xué) | 普通 | (002)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1萬元/年 | 22 |
注:2020年新增院校 | |||||||
湖北 | (10520)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 211 | (111)會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 非全日制 | 2 | 6.9萬元/年 | 120 |
湖北 | (10524)中南民族大學(xué) | 普通 | (013)管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 35 |
湖北 | (11072)江漢大學(xué) | 普通 | (002)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.5萬元/年 | 30 |
注:2020年新增院校 | (002)商學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 3萬元/年 | 20 | ||
湖北 | (11075)三峽大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 2.2萬元/年 | 39 |
(006)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2.2萬元/年 | 29 | |||
湖北 | (11600)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 普通 | (001)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):1.5萬元/年 | 170 |
(001)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):2.5萬元/年 | 30 | |||
湖南總計(jì)13所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | |||||||
所在地 | 招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招生人數(shù) |
湖南 | (10530)湘潭大學(xué) | 普通 | (004)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件 | 50 |
湖南 | (10531)吉首大學(xué) | 普通 | (002)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 18 |
湖南 | (10532)湖南大學(xué) | 985、211 | (014)工商管理學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2019年學(xué)費(fèi):0.8萬元/年 | 5 |
(014)工商管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 2.5萬元/年 | 150 | |||
湖南 | (10533)中南大學(xué) | 985、211 | (016)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 15 |
湖南 | (10534)湖南科技大學(xué) | 普通 | (015)商學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 具體學(xué)費(fèi)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件 | 25 |
(015)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 具體學(xué)費(fèi)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件 | 30 | |||
湖南 | (10536)長沙理工大學(xué) | 普通 | (007)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 60 |
(007)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 80 | |||
湖南 | (10537)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通 | (007)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 19 |
湖南 | (10538)中南林業(yè)科技大學(xué) | 普通 | (013)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以《湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳關(guān)于加強(qiáng)我省研究生收費(fèi)管理的通知》文件為準(zhǔn) | 25 |
湖南 | (10542)湖南師范大學(xué) | 211 | (003)商學(xué)院 | 全日制 | 3 | 1.4萬元/年 | 22 |
湖南 | (10543)湖南理工學(xué)院 | 普通 | (014)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2019年學(xué)制:2 | 研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省教育廳、湖南省財(cái)政廳、湖南省物價(jià)局的批文為準(zhǔn) | 30 |
湖南 | (10554)湖南工商大學(xué) | 普通 | (004)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 3 | 研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省教育廳、湖南省財(cái)政廳、湖南省物價(jià)局的批文為準(zhǔn)。 | 80 |
湖南 | (10555)南華大學(xué) | 普通 | (011)經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | 3 | 具體學(xué)費(fèi)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。 | 5 |
(011)經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 3 | 具體學(xué)費(fèi)請(qǐng)參見湖南省物價(jià)局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。 | 39 | |||
