欧美日韩成人在线_久久精品综合_欧美久久久久_国产成人aⅴ_成人国产精品色哟哟_亚洲成人三区

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

2022MPAcc分數(shù)線:西南林業(yè)大學2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知

來源:西南林業(yè)大學研究生院    人瀏覽    時間:2022-04-09 11:40:10

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領取中...

即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!

2022考研國家線已公布,近日34所自主劃線院校復試分數(shù)線正在陸續(xù)公布,接下來各院校考研復試分數(shù)線成為考生重點關注,按照往年安排,院校考研復試分數(shù)線將會在3月份陸續(xù)公布,小編整理了“2022MPAcc分數(shù)線:西南林業(yè)大學2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知”的內容,廣大考生關注一下~

各位考生:
 
根據(jù)《教育部關于印發(fā)<2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學函〔2021〕2號)要求,結合我校實際情況,擬定我校各專業(yè)2022年招收碩士研究生考生進入復試的初試成績要求如下:
 
一、退役大學生士兵專項計劃
 
(1)思想政治理論不低于30分;
 
(2)英語不低于30分;
 
(3)專業(yè)課不低于45分;
 
(4)總分不低于235分;

二、普通一志愿考生

學科代碼 學科名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 學習方式 復試總分數(shù)線 院系名稱
025600 資產(chǎn)評估 00 不區(qū)分研究方向 全日制 350 會計學院
025600 資產(chǎn)評估 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 350 會計學院
030500 馬克思主義理論 00 不區(qū)分研究方向 全日制 325 馬克思主義學院
070300 化學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 化學工程學院
070501 自然地理學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 地理與生態(tài)旅游學院
070502 人文地理學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 地理與生態(tài)旅游學院
070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 322 林學院
0705J8 生態(tài)旅游 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 地理與生態(tài)旅游學院
071001 植物學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 林學院
071002 動物學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 生命科學學院
071003 生理學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 生命科學學院
071005 微生物學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 生命科學學院
071010 生物化學與分子生物學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 生命科學學院
071100 系統(tǒng)科學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 大數(shù)據(jù)與智能工程學院
071300 生態(tài)學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 生態(tài)與環(huán)境學院
0713Z1 生態(tài)法學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 文法學院
0713Z3 濕地生態(tài)學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 濕地學院(國家高原濕地研究中心)
080201 機械制造及其自動化 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 機械與交通學院
082901 森林工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 土木工程學院
082902 木材科學與技術 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 材料科學與工程學院
082903 林產(chǎn)化學加工工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 化學工程學院
0829J1 森林防火 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 土木工程學院
0829J7 林區(qū)建筑與結構工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 土木工程學院
0829Z1 生物質能源與材料 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 材料科學與工程學院
0829Z2 生物質化學與技術 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 化學工程學院
0829Z3 生物能源與生物材料 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 化學工程學院
0829Z4 林業(yè)交通及裝備 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 機械與交通學院
083400 風景園林學 01 規(guī)劃設計方向 全日制 306 園林園藝學院
083400 風景園林學 02 園林植物方向 全日制 266 園林園藝學院
0834J2 園林藝術設計 00 不區(qū)分研究方向 全日制 336 園林園藝學院
085500 機械 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 機械與交通學院
085500 機械 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 263 機械與交通學院
085600 材料與化工 01 材料工程 全日制 263 材料科學與工程學院
085600 材料與化工 01 材料工程 非全日制 263 材料科學與工程學院
085600 材料與化工 02 化學工程 全日制 263 化學工程學院
085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 土木工程學院
085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 263 土木工程學院
086100 交通運輸 00 不區(qū)分研究方向 全日制 263 機械與交通學院
086100 交通運輸 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 263 機械與交通學院
090200 園藝學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 254 園林園藝學院
090701 林木遺傳育種 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 林學院
090702 森林培育 00 不區(qū)分研究方向 全日制 269 林學院
090703 森林保護學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 生物多樣性保護學院
090704 森林經(jīng)理學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 林學院
090705 野生動植物保護與利用 00 不區(qū)分研究方向 全日制 295 生物多樣性保護學院
090706 園林植物與觀賞園藝 00 不區(qū)分研究方向 全日制 268 園林園藝學院
090707 水土保持與荒漠化防治 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 生態(tài)與環(huán)境學院
0907Z3 森林資源化學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 林學院
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 全日制 280 園林園藝學院
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 244 園林園藝學院
095132 資源利用與植物保護 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 生物多樣性保護學院
095132 資源利用與植物保護 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 242 生物多樣性保護學院
095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 生命科學學院
095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 242 生命科學學院
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 00 不區(qū)分研究方向 全日制 242 機械與交通學院
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 242 機械與交通學院
095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 289 經(jīng)濟管理學院
095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 266 經(jīng)濟管理學院
095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 全日制 326 經(jīng)濟管理學院
095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 非全日制 258 經(jīng)濟管理學院
095300 風景園林 01 規(guī)劃設計方向 全日制 326 園林園藝學院
095300 風景園林 01 規(guī)劃設計方向 非全日制 258 園林園藝學院
095300 風景園林 02 園林植物方向 全日制 311 園林園藝學院
095300 風景園林 02 園林植物方向 非全日制 245 園林園藝學院
095400 林業(yè) 01 林木遺傳育種 全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 01 林木遺傳育種 非全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 02 森林培育 全日制 300 林學院
095400 林業(yè) 02 森林培育 非全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 03 經(jīng)濟林栽培與利用 全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 03 經(jīng)濟林栽培與利用 非全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 全日制 272 林學院
095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 非全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護與利用 全日制 277 林學院
095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護與利用 非全日制 242 林學院
095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 全日制 242 生態(tài)與環(huán)境學院
095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 非全日制 242 生態(tài)與環(huán)境學院
095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護與利用 全日制 242 生物多樣性保護學院
095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護與利用 非全日制 242 生物多樣性保護學院
095400 林業(yè) 08 森林保護 全日制 242 生物多樣性保護學院
095400 林業(yè) 08 森林保護 非全日制 242 生物多樣性保護學院
120201 會計學 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343 會計學院
120202 企業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343 經(jīng)濟管理學院
120203 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343 地理與生態(tài)旅游學院
120204 技術經(jīng)濟及管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343 經(jīng)濟管理學院
120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 00 不區(qū)分研究方向 全日制 343 經(jīng)濟管理學院
130500 設計學 01 景觀設計與理論 全日制 351 藝術與設計學院
130500 設計學 02 室內設計與理論 全日制 351 藝術與設計學院
130500 設計學 03 產(chǎn)品設計與理論 全日制 351 藝術與設計學院
130500 設計學 04 視覺傳達及媒體設計與理論 全日制 351 藝術與設計學院
1305J5 家具設計與工程 00 不區(qū)分研究方向 全日制 351 材料科學與工程學院
1305J6 木結構建筑 00 不區(qū)分研究方向 全日制 351 材料科學與工程學院

原文標題:關于公布2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知

原文鏈接:http://yjsy.swfu.edu.cn/2022/03/26/6196/

以上就是小編為大家整理2022MPAcc分數(shù)線:西南林業(yè)大學2022年碩士研究生招生一志愿考生復試分數(shù)線的通知”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續(xù)關注本網(wǎng)站。

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。
半年集訓營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合精品久久 | 人和拘一级毛片 | 久久一区 | 鲁一鲁综合 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 久久综合一 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 正在播放国产精品 | 亚洲一区二区 | 久久精品免费观看 | 日本理伦片午夜理伦片 | 精品久久一区二区三区 | 亚洲欧美观看 | 日本一区二区视频免费观看 | www.一区二区三区 | 精品视频久久 | 午夜伦理影院 | 永久91嫩草亚洲精品人人 | 国产二区三区 | a毛片 | 日韩成人片 | 免费av大全 | ts人妖另类精品视频系列 | 国内精品视频在线观看 | 爱色av网址 | 欧美在线播放 | 91精品国产91久久综合桃花 | 毛片免费的 | 日韩精品av一区二区三区 | 日韩有码视频在线 | 日韩高清一区 | 中文字幕第18页 | 国产精品密在线观看 | 国产一区二区成人 | 亚洲欧美另类久久久精品2019 | 国产片在线观看 | 黄片毛片 | 国产一区久久 | 成人看片免费 | 中文字幕在线观看日本 |