欧美日韩成人在线_久久精品综合_欧美久久久久_国产成人aⅴ_成人国产精品色哟哟_亚洲成人三区

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

2021考研擬錄取名單:西藏民族大學(xué)2021年碩士研究生擬錄取名單

來源:西藏民族大學(xué)研究生院    人瀏覽    時(shí)間:2021-06-14 16:35:44

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...

即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

近日,全國(guó)各院校已經(jīng)陸續(xù)公布復(fù)試名單,小編整理了“2021考研擬錄取名單:西藏民族大學(xué)2021年碩士研究生擬錄取名單”的內(nèi)容,希望對(duì)你們有所幫助。

序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取專業(yè)(方向) 備注
1 尹灣灣 106951125300200 224 435 80.83 會(huì)計(jì)(全日制)  
2 李欣桐 106951125300233 208 459 80.57 會(huì)計(jì)(全日制)  
3 宋子怡 106951125300253 218 442 80.53 會(huì)計(jì)(全日制)  
4 劉瑞明 106951125300250 207 459 80.40 會(huì)計(jì)(全日制)  
5 郭泱東 106951125300012 196 476.6 80.33 會(huì)計(jì)(全日制)  
6 閆博 106951125300070 217 441.4 80.31 會(huì)計(jì)(全日制)  
7 劉澤華 106951125300325 216 437.2 79.72 會(huì)計(jì)(全日制)  
8 侯陽陽 106951125300047 202 459.6 79.63 會(huì)計(jì)(全日制)  
9 臺(tái)寶鵬 106951125300311 215 437.8 79.61 會(huì)計(jì)(全日制)  
10 李雅 106951125300209 213 440.8 79.58 會(huì)計(jì)(全日制)  
11 陳章 106951125300307 210 445 79.50 會(huì)計(jì)(全日制)  
12 鮑炳冰 106951125300011 206 449 79.23 會(huì)計(jì)(全日制)  
13 張舸 106951125300263 222 420.8 79.08 會(huì)計(jì)(全日制)  
14 褚國(guó)雅 106951125300093 212 433.2 78.65 會(huì)計(jì)(全日制)  
15 蘭鏡軒 106951125300128 202 449.6 78.63 會(huì)計(jì)(全日制)  
16 岳勇亮 106951125300280 213 421.8 77.68 會(huì)計(jì)(全日制)  
17 張靜晶 106951125300240 196 449.2 77.59 會(huì)計(jì)(全日制)  
18 趙曉靜 106951125300058 186 464 77.40 會(huì)計(jì)(全日制)  
19 王慧 106951125300266 199 442.2 77.39 會(huì)計(jì)(全日制)  
20 張秀煒 106951125300181 203 434 77.23 會(huì)計(jì)(全日制)  
21 員三晶 106951125300055 206 427 77.03 會(huì)計(jì)(全日制)  
22 薛玥 106951125300013 201 435.2 77.02 會(huì)計(jì)(全日制)  
23 竇卓 106951125300174 197 441.8 77.01 會(huì)計(jì)(全日制)  
24 寇雅茹 106951125300149 191 450 76.83 會(huì)計(jì)(全日制)  
25 韓亞琳 106951125300309 209 419.2 76.75 會(huì)計(jì)(全日制)  
26 李祉儒 106951125300087 193 445 76.67 會(huì)計(jì)(全日制)  
27 侯倩 106951125300190 200 432.8 76.61 會(huì)計(jì)(全日制)  
28 張麗君 106951125300059 198 436 76.60 會(huì)計(jì)(全日制)  
29 趙雪健 106951125300246 194 442.2 76.55 會(huì)計(jì)(全日制)  
30 趙慢路 106951125300057 200 432 76.53 會(huì)計(jì)(全日制)  
31 朱雪純 106951125300217 204 424.2 76.42 會(huì)計(jì)(全日制)  
32 蔡鈺 106951125300198 197 435.8 76.41 會(huì)計(jì)(全日制)  
33 劉文靜 106951125300010 185 455 76.33 會(huì)計(jì)(全日制)  
34 秦方威 106951125300249 209 414.2 76.25 會(huì)計(jì)(全日制)  
35 崔理蕓 106951125300180 198 427.2 75.72 會(huì)計(jì)(全日制)  
36 牛蕾 106951125300248 194 431.2 75.45 會(huì)計(jì)(全日制)  
37 文欣 106951125300205 191 434.8 75.31 會(huì)計(jì)(全日制)  
38 陳玥江 106951125300088 202 416.4 75.31 會(huì)計(jì)(全日制)  
39 劉楠 106951125300208 190 436.4 75.31 會(huì)計(jì)(全日制)  
40 金銘泉 106951125300252 184 444.2 75.09 會(huì)計(jì)(全日制)  
41 殷夢(mèng)雅 106951125300261 210 400.8 75.08 會(huì)計(jì)(全日制)  
42 楊慧琳 106951125300155 201 414.4 74.94 會(huì)計(jì)(全日制)  
43 范馨月 106951125300091 185 440.2 74.85 會(huì)計(jì)(全日制)  
44 李可 106951125300279 185 440.2 74.85 會(huì)計(jì)(全日制)  
45 相玉昌 106951125300272 194 424 74.73 會(huì)計(jì)(全日制)  
46 蘇俊博 106951125300184 188 433.2 74.65 會(huì)計(jì)(全日制)  
47 張國(guó)香 106951125300245 203 407.4 74.57 會(huì)計(jì)(全日制)  
48 王寧 106951125300137 194 422.2 74.55 會(huì)計(jì)(全日制)  
49 袁蕾 106951125300172 192 422.4 74.24 會(huì)計(jì)(全日制)  
50 王可 106951125300068 188 425.8 73.91 會(huì)計(jì)(全日制)  
51 顧真 106951125300265 194 414 73.73 會(huì)計(jì)(全日制)  
52 甘栩玫 106951125300255 204 394 73.40 會(huì)計(jì)(全日制)  
53 薛建英 106951125300069 188 419.4 73.27 會(huì)計(jì)(全日制)  
54 楊文芳 106951125300276 186 422 73.20 會(huì)計(jì)(全日制)  
55 邱文潔 106951125300267 191 413 73.13 會(huì)計(jì)(全日制)  
56 畢瑩慧 106951125300314 189 411.2 72.62 會(huì)計(jì)(全日制)  
57 李霞昌 106951125300296 188 409.2 72.25 會(huì)計(jì)(全日制)  
58 張楚航 106951125300207 187 404 71.57 會(huì)計(jì)(全日制)  
59 吳朵朵 106951125300169 184 407.8 71.45 會(huì)計(jì)(全日制)  
60 張承 106951125300212 185 399.2 70.75 會(huì)計(jì)(全日制)  
61 張雪平 106951125300193 193 379.4 70.11 會(huì)計(jì)(全日制)  
62 劉晨曦 106951125300050 216 425.4 78.54 會(huì)計(jì)(非全日制)  
63 于春昊 106951125300220 190 459 77.57 會(huì)計(jì)(非全日制)  
64 王震 106951125300215 188 452 76.53 會(huì)計(jì)(非全日制)  
65 楊倩 106951125300111 185 455 76.33 會(huì)計(jì)(非全日制)  
66 吳家旭 106951125300312 189 434.2 74.92 會(huì)計(jì)(非全日制)  
67 朱勝男 106951125300035 191 422.8 74.11 會(huì)計(jì)(非全日制)  
68 鄭佳偉 106951025300004 365 455.8 82.08 稅務(wù)  
69 王坤 106951025300003 367 431.6 79.86 稅務(wù)  
70 余飛龍 106951030403023 365 435.6 80.06 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)  
71 丁蕭镕 106951030403014 331 440.4 77.14 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)  
72 謝新友 106951035102074 355 437 79.20 法律(法學(xué))(全日制)  
73 王楠 106951035102069 331 447.2 77.82 法律(法學(xué))(全日制)  
74 魯夢(mèng)宇 106951035102065 357 421 77.80 法律(法學(xué))(全日制)  
75 朱蕾 106951035102020 341 432.4 77.34 法律(法學(xué))(全日制)  
76 成國(guó)良 106951035102081 314 442 75.60 法律(法學(xué))(全日制)  
77 宋銘明 106951035102048 319 433.8 75.28 法律(法學(xué))(全日制)  
78 楊少華 106951035102015 320 427.2 74.72 法律(法學(xué))(全日制)  
79 張巖巖 106951035102041 333 407.8 74.08 法律(法學(xué))(全日制)  
80 杲舒欣 106951035102032 324 406.4 73.04 法律(法學(xué))(全日制)  
81 申雅楠 106951035102067 312 406 71.80 法律(法學(xué))(全日制)  
82 劉鵬 106951035102018 335 440 77.50 法律(法學(xué))(非全日制)  
83 王慧 106951035102051 319 419 73.80 法律(法學(xué))(非全日制)  
84 沈開遠(yuǎn) 106951030107001 311 422 73.30 經(jīng)濟(jì)法學(xué)  
85 魏凡超 106951030107004 328 396.2 72.42 經(jīng)濟(jì)法學(xué)  
86 岳鈺亮 106951030105001 372 423.8 79.58 民商法學(xué)  
87 李家成 106951030105013 292 426 71.80 民商法學(xué) 壯族
88 徐圣潔 106951030106004 319 422.2 74.12 訴訟法學(xué)  
89 達(dá)鵬宇 106951035200018 367 451.6 81.86 社會(huì)工作  
90 胥文杰 106951035200010 355 395.2 75.02 社會(huì)工作  
91 殷妮 106951035200012 338 397.2 73.52 社會(huì)工作  
92 劉柯辰 106951035200005 320 398.2 71.82 社會(huì)工作  
93 趙文玉 106951035200014 250 399.8 64.98 社會(huì)工作 白族
94 李文妹 106951030501015 345 438.2 78.32 馬克思主義基本原理  
95 師偉奇 106951030501001 330 435.6 76.56 馬克思主義基本原理  
96 朱亞飛 106951030501005 313 412.6 72.56 馬克思主義基本原理  
97 王彥淋 106951030501013 324 387 71.10 馬克思主義基本原理  
98 李嘉璐 106951030501003 331 373.4 70.44 馬克思主義基本原理  
99 張忻 106951030503002 387 468.2 85.52 馬克思主義中國(guó)化研究  
100 李金濤 106951030503006 351 458.4 80.94 馬克思主義中國(guó)化研究  
101 劉本佳 106951030503013 343 450.2 79.32 馬克思主義中國(guó)化研究  
102 張宇婕 106951030503018 331 445.6 77.66 馬克思主義中國(guó)化研究  
103 楊璦嘉 106951030503011 361 412.4 77.34 馬克思主義中國(guó)化研究  
104 劉榮蓉 106951030503009 341 418.8 75.98 馬克思主義中國(guó)化研究  
105 徐海濤 106951030503001 348 402.8 75.08 馬克思主義中國(guó)化研究  
106 次仁朗珍 106951030503017 324 395.8 71.98 馬克思主義中國(guó)化研究 藏族
107 李添 106951030505028 366 426 79.20 思想政治教育  
108 趙敏 106951030505041 379 411.4 79.04 思想政治教育  
109 劉芳 106951030505010 363 424 78.70 思想政治教育  
110 付靜宜 106951030505002 366 415.8 78.18 思想政治教育  
111 王媛 106951030505027 359 415.4 77.44 思想政治教育  
112 王益凡 106951030505034 345 427.6 77.26 思想政治教育  
113 師興華 106951030505036 325 425 75.00 思想政治教育  
114 張輝 106951030505038 333 414 74.70 思想政治教育  
115 李念云 106951030505017 358 382.2 74.02 思想政治教育  
116 鄧月 106951030505029 317 406.8 72.38 思想政治教育  
117 央張卓瑪 106951030505019 287 402.6 68.96 思想政治教育 藏族
118 張靜 106951030505054 322 366.2 68.82 思想政治教育  
119 紅梅 106951030505026 304 381.4 68.54 思想政治教育 藏族
120 扎西央宗 106951030505014 259 370.4 62.94 思想政治教育 藏族
121 白郁斐 106951030506010 332 430 76.20 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究  
122 斯朗曲珍 106951030402001 297 384.2 68.12 馬克思主義民族理論與政策 藏族
123 姜浩 106951010102001 341 446 78.70 中國(guó)哲學(xué)  
124 達(dá)瓊 106951030401015 290 427 71.70 民族學(xué) 藏族
125 扎西熱旦 106951030401002 251 436 68.70 民族學(xué) 藏族
126 賀紅濤 106951060200007 320 456.6 77.66 中國(guó)史  
127 黃科雄 106951060200002 332 443.8 77.58 中國(guó)史  
128 侯新園 106951060200009 340 403 74.30 中國(guó)史  
129 武倩如 106951040106009 353 433.2 78.62 高等教育學(xué)  
130 王爽 106951040101041 374 428.8 80.28 教育學(xué)原理  
131 李寧 106951040101009 338 450.4 78.84 教育學(xué)原理  
132 王麗秀 106951040101034 334 429.2 76.32 教育學(xué)原理  
133 郭騰輝 106951040102015 346 441.8 78.78 課程與教學(xué)論  
134 郭增鳳 106951040102012 284 423.8 70.78 課程與教學(xué)論 彝族
135 許怡欣 106951040303001 354 398.8 75.28 體育教育訓(xùn)練學(xué)  
136 王恩劭 106951040303005 326 341 66.70 體育教育訓(xùn)練學(xué)  
137 馬鳴霄 106951040301002 363 410.2 77.32 體育人文社會(huì)學(xué)  
138 陳鏘濱 106951040301004 300 384.4 68.44 體育人文社會(huì)學(xué)  
139 程紅 106951040302001 355 436.8 79.18 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)  
140 卜帥帥 106951045201025 344 414.2 75.82 體育教學(xué)  
141 冷啟建 106951045201005 324 432.4 75.64 體育教學(xué) 苗族
142 徐達(dá) 106951045201013 309 420 72.90 體育教學(xué)  
143 王楠 106951045201006 277 407.8 68.48 體育教學(xué)  
144 武晉磊 106951045202001 342 442.6 78.46 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練  
145 管清文 106951050103005 374 448.68 82.27 漢語言文字學(xué)  
146 李帆 106951050103001 356 436.68 79.27 漢語言文字學(xué)  
147 梁攀 106951050106003 384 475.4 85.94 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)  
148 澤仁曲珍 106951050106005 285 436.8 72.18 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 藏族
149 張曉東 106951050108003 400 459 85.90 比較文學(xué)與世界文學(xué)  
150 靳瑋琨 106951083900005 298 466.84 76.48 網(wǎng)絡(luò)空間安全  
151 馬甜 106951083900006 284 452.2 73.62 網(wǎng)絡(luò)空間安全  
152 張冉冉 106951105115007 366 380.2 74.62 婦產(chǎn)科學(xué)  
153 雷惠榮 106951105115009 298 420.4 71.84 婦產(chǎn)科學(xué)  
154 法麗 106951105115002 275 367.6 64.26 婦產(chǎn)科學(xué) 回族
155 錢穎 106951105101015 337 410.2 74.72 內(nèi)科學(xué)  
156 李飛 106951105101016 311 424.4 73.54 內(nèi)科學(xué)  
157 李婷 106951105101004 295 438.4 73.34 內(nèi)科學(xué)  
158 劉芃妤 106951105101008 314 381.2 69.52 內(nèi)科學(xué)  
159 匡俊喜 106951105101014 290 396 68.60 內(nèi)科學(xué)  
160 陰曉鵬 106951105111005 344 445 78.90 外科學(xué)  
161 李卓 106951105111002 334 451 78.50 外科學(xué)  
162 奚瑜 106951105111003 293 456.2 74.92 外科學(xué)  
163 郝新釗 106951105111010 330 370.8 70.08 外科學(xué)  
164 孟航 106951100102003 328 379 70.70 免疫學(xué)  
165 張澤宇 106951100104004 354 398.6 75.26 病理學(xué)與病理生理學(xué)  
166 李沙弟 106951100104001 322 399.4 72.14 病理學(xué)與病理生理學(xué)  
167 劉興敏 106951100100001 312 406.6 71.86 高原醫(yī)學(xué)  
168 閔冬元 106951030400008 354 448.4 80.24 民族地區(qū)公共管理 彝族
169 魏妍旻 106951030400006 325 423 74.80 民族地區(qū)公共管理  
170 桑吉 106951030400001 281 436.6 71.76 民族地區(qū)公共管理 藏族
171 牛彥妮 106951125400009 185 427.2 73.55 旅游管理(專碩)  
172 朱新玉 106951055100005 381 468 84.90 翻譯  
173 鹿郭杰 106951055100002 358 448 80.60 翻譯  
174 桑旦尼瑪 106951055100003 343 456 79.90 翻譯 藏族
175 四郎旦珠 106951055100007 339 452 79.10 翻譯 藏族
176 俄木初 106951055100004 342 444 78.60 翻譯 藏族
177 所郎青初 106951055100008 345 428 77.30 翻譯 藏族
178 蓋姝博 106951055200001 341 428.8 76.98 新聞與傳播 回族
179 穆柳秀 106951055200024 297 416.8 71.38 新聞與傳播 回族

點(diǎn)擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

點(diǎn)擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿補(bǔ)錄)

點(diǎn)擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)

原文標(biāo)題:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

原文鏈接:http://www1.xzmu.edu.cn/yjsc/getcontent?id=66229&url=show


以上就是“2021考研擬錄取名單:西藏民族大學(xué)2021年碩士研究生擬錄取名單”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021會(huì)計(jì)碩士擬錄取名單匯總:2021考研全國(guó)會(huì)計(jì)專碩招生院校擬錄取名單匯總查看詳情!
2025擇校藍(lán)皮書系列
25會(huì)計(jì)擇校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
25審計(jì)擇校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西南地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華中地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)院校

責(zé)任編輯:禹靜

MPAcc擇校評(píng)估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。
半年集訓(xùn)營(yíng)

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快 | 日韩中文字幕视频在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 啵啵影院午夜男人免费视频 | 亚洲人成网站b2k3cm | 国产v日产∨综合v精品视频 | 久久综合一区 | 国内偷拍av | 亚洲成人中文字幕 | 亚洲精品日韩综合观看成人91 | 一区二区三区四区免费 | 免费大片黄在线观看 | 一区二区乱码 | 欧美一区二区三区精品免费 | av在线日韩 | 亚洲精品乱码久久久久膏 | 亚洲毛片在线观看 | 午夜看片网站 | 青青青国产精品一区二区 | 欧美成人免费电影 | 在线中文字幕观看 | 亚洲免费国产视频 | 中文字幕av一区二区三区 | 自拍视频一区 | 中文字幕久久久 | 99免费在线播放99久久免费 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 久久美女视频 | 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 四虎影视最新免费版 | 日韩在线免费 | 久久久久久久久久久国产 | 久久国产精品二区 | 日韩免费av一区二区 | 日本免费一区二区三区四区 | 亚洲精品欧美 | 免费日韩成人 | 91精品一区二区三区久久久久久 | 免费一区| 日韩中文字幕在线免费观看 | 新久久久久久 |