2018年考研初試成績查詢時間匯總
- 來源:社科賽斯
- 時間:2018-01-08 15:36:10
- 點擊數:次
- 分享到:
《薦》:2018MPAcc會計復試分數線匯總
2018年MPAcc考研成績如何查詢?
189所MPAcc院校報考難度排行榜!
2018年全國碩士研究生招生考試結束后,接下來最關心的問題就是成績查詢以及分數線了,社科賽斯的小編為大家整理了2018年全國各地區MBA考研成績公布時間及成績查詢入口,另外查到分數以后,復試or調劑要如何搶占先機?調劑到底要怎么辦?我們將陸續發布;
各省市已公布考研成績查詢時間如下:
省市地區 | 查詢時間 | 成績查詢入口 |
---|---|---|
北京 | 2月上旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
天津 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
上海 | 2月3日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
河北 | 2月3日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
山西 | 2月初 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
陜西 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
山東 | 2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
江蘇 | 2月3日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
安徽 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
浙江 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
福建 | 2月3日后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
四川 | 2月4日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
云南 | 2月3日-2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
貴州 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
重慶 | 2月5日-6日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
遼寧 | 2月4日后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
黑龍江 | 2月3日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
廣東 | 2月3日后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
廣西 | 2月3日起 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
江西 | 2月初 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
湖北 | 2月3日 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
湖南 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
青海 | 預計2月初 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
吉林 | 2月3日后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
甘肅 | 2月3日左右 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
內蒙古 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
西藏 | 預計2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
海南 | 3月15日前后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
河南 | 2月中旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
新疆 | 2月中下旬 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
寧夏 | 2月3日后 | 成績查詢入口、分數線預測、調劑咨詢 |
相關文章: